序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 作业项目 | 项目代码 | 理论 | 实操 | 理论 补考 | 实操补考 | 办证 (复审) | 1 | 艾志伟 | 男 | 37012******3082331 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 95 | 76 |
|
| 办证 | 2 | 蔡吉祥 | 男 | 37098******2284218 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 96 | 81 |
|
| 办证 | 3 | 曾宗华 | 男 | 51222******2189235 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 88 | 71 |
|
| 办证 | 4 | 陈恒德 | 男 | 37082******2170014 | 硕士 | 特种设备安全管理 | A | 92 |
|
|
| 办证 | 5 | 陈树东 | 男 | 51022******2233673 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 89 | 72 |
|
| 办证 | 6 | 程飞 | 男 | 50022******7074313 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 88 | 73 |
|
| 办证 | 7 | 程家国 | 男 | 51120******2024597 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 91 | 71 |
|
| 办证 | 8 | 崔相洋 | 男 | 37083******6010872 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 95 | 86 |
|
| 办证 | 9 | 邓森文 | 男 | 50038******1010858 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 90 | 71 |
|
| 办证 | 10 | 邓银富 | 男 | 50010******5098735 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 73 | 81 |
|
| 办证 | 11 | 范吉圆 | 男 | 37012******1233818 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 93 | 71 |
|
| 办证 | 12 | 官建国 | 男 | 51022******1145375 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 78 | 78 |
|
| 办证 | 13 | 韩政雨 | 男 | 50022******6026619 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 97 | 74 |
|
| 办证 | 14 | 何志豪 | 男 | 50010******8148450 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 93 | 74 |
|
| 办证 | 15 | 何自华 | 男 | 50038******4034459 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 89 | 76 |
|
| 办证 | 16 | 侯树磊 | 男 | 37012******9267411 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 87 | 61 |
| 73 | 办证 | 17 | 胡红广 | 男 | 13043******702695X | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 49 | 73 | 80 |
| 办证 | 18 | 胡磊 | 男 | 50022******6044019 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 87 | 79 |
|
| 办证 | 19 | 黄大浒 | 男 | 51022******1082712 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 95 | 77 |
|
| 办证 | 20 | 黄龙周 | 男 | 51292******4156716 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 79 | 77 |
|
| 办证 | 21 | 黄启婷 | 女 | 50022******2131227 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 90 | 71 |
|
| 办证 | 22 | 黄卓林 | 男 | 50038******3124032 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 88 | 72 |
|
| 办证 | 23 | 姜保祥 | 男 | 37012******6165234 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 93 | 71 |
|
| 办证 | 24 | 荆杨 | 男 | 50038******1270019 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 94 | 86 |
|
| 办证 | 25 | 李会林 | 男 | 37012******7104810 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 82 | 66 |
| 79 | 办证 | 26 | 李强 | 男 | 37012******4133419 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 38 | 75 | 91 |
| 办证 | 27 | 李仁军 | 男 | 50022******9161474 | 高中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 93 | 75 |
|
| 办证 | 28 | 李伟健 | 男 | 44190******1041318 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 96 | 76 |
|
| 办证 | 29 | 李雄兵 | 男 | 50038******1066879 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 90 | 73 |
|
| 办证 | 30 | 李杨 | 男 | 37012******2095313 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 95 | 81 |
|
| 办证 | 31 | 李应武 | 男 | 51021******2023519 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 89 | 71 |
|
| 办证 | 32 | 李正友 | 男 | 37098******3104257 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 87 | 81 |
|
| 办证 | 33 | 林福雨 | 男 | 37012******4066213 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 78 | 76 |
|
| 办证 | 34 | 林建君 | 男 | 37232******0297651 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 48 | 76 | 90 |
| 办证 | 35 | 刘登义 | 男 | 37232******2267150 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 13 | 78 | 97 |
| 办证 | 36 | 刘景青 | 女 | 37243******6044423 | 高中 | 特种设备安全管理 | A | 58 |
| 85 |
| 办证 | 37 | 刘丽 | 女 | 37240******5095725 | 高中 | 特种设备安全管理 | A | 87 |
|
|
| 办证 | 38 | 刘宪俊 | 男 | 37012******1013010 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 90 | 46 |
| 78 | 办证 | 39 | 刘新忠 | 男 | 37232******5037156 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 81 | 88 |
|
| 办证 | 40 | 马亮 | 男 | 37018******4274114 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 89 | 81 |
|
| 办证 | 41 | 潘爱民 | 男 | 37230******9225418 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 41 | 78 | 85 |
| 办证 | 42 | 彭涛 | 男 | 50022******4091430 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 72 | 76 |
|
| 办证 | 43 | 齐庆波 | 男 | 37012******2162311 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 83 | 78 |
|
| 办证 | 44 | 商秀智 | 男 | 37232******1160937 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 73 | 76 |
|
| 办证 | 45 | 沈菲 | 女 | 37021******130282X | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 96 | 71 |
|
| 办证 | 46 | 帅育祥 | 男 | 51022******6185514 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 94 | 79 |
|
| 办证 | 47 | 唐朝阳 | 男 | 50038******8056970 | 本科 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 92 | 73 |
|
| 办证 | 48 | 陶雷 | 男 | 50022******6013631 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 86 | 71 |
|
| 办证 | 49 | 陶小彬 | 男 | 51022******201371X | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 86 | 70 |
|
| 办证 | 50 | 王滨 | 男 | 37018******6220319 | 高中 | 特种设备安全管理 | A | 95 |
|
|
| 办证 | 51 | 王金祥 | 男 | 50038******9146976 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 78 | 76 |
|
| 办证 | 52 | 王立杰 | 女 | 37072******8057064 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 92 | 71 |
|
| 办证 | 53 | 王增正 | 男 | 37062******2311596 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 89 | 66 |
| 83 | 办证 | 54 | 向守楠 | 男 | 51302******2154154 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 91 | 73 |
|
| 办证 | 55 | 邢亮 | 男 | 37030******2190013 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 88 | 70 |
|
| 办证 | 56 | 徐飞飞 | 女 | 37142******1036043 | 大专 | 特种设备安全管理 | A | 96 |
|
|
| 办证 | 57 | 徐文乐 | 男 | 37092******2023937 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 94 | 81 |
|
| 办证 | 58 | 杨坤 | 男 | 50038******1051859 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 92 | 82 |
|
| 办证 | 59 | 杨世昌 | 男 | 50038******8161135 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 90 | 72 |
|
| 办证 | 60 | 杨现伟 | 男 | 13042******1266234 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 87 | 71 |
|
| 办证 | 61 | 杨元贵 | 男 | 37233******111187X | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 28 | 71 | 87 |
| 办证 | 62 | 姚立忠 | 男 | 37012******408105X | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 93 | 70 |
|
| 办证 | 63 | 叶佑林 | 男 | 50023******2110996 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 91 | 70 |
|
| 办证 | 64 | 于福良 | 男 | 37012******1120538 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 93 | 78 |
|
| 办证 | 65 | 于立珊 | 男 | 23088******5150613 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 83 | 76 |
|
| 办证 | 66 | 袁仓 | 男 | 37018******7283435 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 81 | 76 |
|
| 办证 | 67 | 袁润 | 男 | 50038******731339X | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 95 | 75 |
|
| 办证 | 68 | 张成符 | 男 | 50022******8070316 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 55 | 73 | 95 |
| 办证 | 69 | 张业泉 | 男 | 44152******7132354 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 86 | 84 |
|
| 办证 | 70 | 张营 | 男 | 37140******0110310 | 中专 | 特种设备安全管理 | A | 87 |
|
|
| 办证 | 71 | 张宇豪 | 男 | 50022******6276430 | 大专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 93 | 74 |
|
| 办证 | 72 | 张宗平 | 男 | 37012******7135919 | 高中 | 特种设备安全管理 | A | 85 |
|
|
| 办证 | 73 | 赵呈伟 | 男 | 50038******3271495 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 97 | 73 |
|
| 办证 | 74 | 支景军 | 男 | 37011******6245157 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 95 | 89 |
|
| 办证 | 75 | 周成华 | 男 | 50038******5247278 | 中专 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 98 | 71 |
|
| 办证 | 76 | 周定彬 | 男 | 51022******7012539 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 85 | 86 |
|
| 办证 | 77 | 周建宇 | 男 | 50038******4265010 | 初中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 91 | 71 |
|
| 办证 | 78 | 周瑾 | 女 | 37140******0120027 | 硕士 | 特种设备安全管理 | A | 88 |
|
|
| 办证 | 79 | 祖国清 | 男 | 37142******5081035 | 高中 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | N1 | 92 | 73 |
|
| 办证 | 80 | 祖国清 | 男 | 37142******5081035 | 高中 | 特种设备安全管理 | A | 90 |
|
|
| 办证 |
|