广元市经贸职业培训学校
新闻中心
 
新闻中心

2020年12月第二批次特种设备作业人员考试成绩合格名单

发布时间:2020-12-31 00:26:28    点击率:   
2020年03批次考试成绩汇总表
序号 姓名 身份证号 作业项目 准考证号 理论成绩 实操成绩 考试日期
1 邹海波 441322********2355 叉车司机 2020年03批次-001 78 90 2020-12-29
2 吴小伟 442523********1434 叉车司机 2020年03批次-002 72 85 2020-12-29
3 曹宏道 441624********1410 叉车司机 2020年03批次-003 78 87 2020-12-29
4 刘俊洁 445281********3031 叉车司机 2020年03批次-004 72 80 2020-12-29
5 郭送来 441323********5313 叉车司机 2020年03批次-005 82 88 2020-12-29
6 刘炳源 441781********0332 叉车司机 2020年03批次-006 78 85 2020-12-29
7 刘翊 440301********135X 叉车司机 2020年03批次-007 90 95 2020-12-29
8 黄金德 441624********1417 叉车司机 2020年03批次-008 82 90 2020-12-29
9 刘红旗 432326********3173 叉车司机 2020年03批次-009 78 92 2020-12-29
10 朱国雄 441624********1433 叉车司机 2020年03批次-010 82 95 2020-12-29
11 吴火亮 441624********1455 叉车司机 2020年03批次-011 84 95 2020-12-29
12 吴宇康 441624********111X 叉车司机 2020年03批次-012 88 92 2020-12-29
13 舒金祥 510823********1730 叉车司机 2020年03批次-013 76 90 2020-12-29
14 吴小源 441624********1410 叉车司机 2020年03批次-014 80 90 2020-12-29
15 丁柏松 510902********0894 叉车司机 2020年03批次-015 76 85 2020-12-29
16 陈小华 513029********2170 叉车司机 2020年03批次-016 80 90 2020-12-29
17 邹飞 522130********1239 叉车司机 2020年03批次-017 76 92 2020-12-29
18 王仕起 522130********2038 叉车司机 2020年03批次-018 78 89 2020-12-29
19 李秋银 510722********1374 叉车司机 2020年03批次-019 76 85 2020-12-29
20 周家成 520203********3510 叉车司机 2020年03批次-020 84 88 2020-12-29
21 冯刚 130682********4079 叉车司机 2020年03批次-021 90 90 2020-12-30
22 王利佳 520202********8813 叉车司机 2020年03批次-022 86 90 2020-12-30
23 李雷 430281********331X 叉车司机 2020年03批次-023 92 90 2020-12-30
24 王凯迪 441900********3834 叉车司机 2020年03批次-024 80 95 2020-12-29
25 黄振友 452624********2814 叉车司机 2020年03批次-025 86 90 2020-12-30
26 陈学柯 532927********0739 叉车司机 2020年03批次-026 78 88 2020-12-30
27 赵鹤鹤 320321********1432 叉车司机 2020年03批次-027 82 90 2020-12-30
28 王洪君 230124********5510 叉车司机 2020年03批次-028 74 82 2020-12-30
29 蔡勇 420303********2576 叉车司机 2020年03批次-029 76 85 2020-12-29
30 冯玉成 320923********403X 叉车司机 2020年03批次-030 96 90 2020-12-30
31 吴祖国 362526********1013 叉车司机 2020年03批次-031 80 90 2020-12-29
32 谭润锋 441900********3215 叉车司机 2020年03批次-032 76 80 2020-12-29
33 覃雷贵 452624********3574 叉车司机 2020年03批次-033 80 85 2020-12-30
34 贺文涛 420682********0538 叉车司机 2020年03批次-034 76 82 2020-12-29
35 李海东 320681********4613 叉车司机 2020年03批次-035 76 80 2020-12-29
36 李阳 362204********8114 叉车司机 2020年03批次-036 88 90 2020-12-29
37 陈志祥 512324********2233 叉车司机 2020年03批次-037 88 95 2020-12-30
38 张德方 532627********1934 叉车司机 2020年03批次-038 84 90 2020-12-29
39 何宏强 412927********1719 叉车司机 2020年03批次-039 78 80 2020-12-29
40 崔合山 231084********0517 叉车司机 2020年03批次-040 76 85 2020-12-30
41 李永兵 511121********0159 叉车司机 2020年03批次-041 78 80 2020-12-29
42 王见锋 341621********2314 叉车司机 2020年03批次-042 80 92 2020-12-30
43 封乃禾 370285********5939 叉车司机 2020年03批次-043 90 85 2020-12-30
44 陈盼盼 410421********457X 叉车司机 2020年03批次-044 90 95 2020-12-30
45 赵红军 370829********1055 叉车司机 2020年03批次-045 80 85 2020-12-30
46 梁永贵 150304********4012 叉车司机 2020年03批次-046 80 80 2020-12-29
47 赵雅迪 131022********1618 叉车司机 2020年03批次-047 72 85 2020-12-30
48 王春林 232103********3495 叉车司机 2020年03批次-048 92 90 2020-12-30
49 王文波 230184********3019 叉车司机 2020年03批次-049 78 80 2020-12-29
50 刘红兵 430523********3152 叉车司机 2020年03批次-050 82 88 2020-12-30
51 韩兆麟 210381********2717 叉车司机 2020年03批次-051 84 90 2020-12-30
52 史强 140423********7611 叉车司机 2020年03批次-052 74 80 2020-12-29
53 张金航 441624********1433 叉车司机 2020年03批次-053 80 90 2020-12-30
54 袁睦 441624********1419 叉车司机 2020年03批次-054 76 78 2020-12-29
55 吴征北 320323********1712 叉车司机 2020年03批次-055 76 75 2020-12-30
56 林凡 350321********5650 叉车司机 2020年03批次-056 78 82 2020-12-29
57 李斌 320281********3297 叉车司机 2020年03批次-057 78 80 2020-12-29
58 叶学丁 441624********1417 叉车司机 2020年03批次-058 82 78 2020-12-29
59 杨书然 441624********3811 叉车司机 2020年03批次-059 78 74 2020-12-30
60 谢金平 362123********1211 叉车司机 2020年03批次-060 80 78 2020-12-29
61 钟正清 430522********4619 叉车司机 2020年03批次-061 84 83 2020-12-29
62 邹伟 432524********4632 叉车司机 2020年03批次-062 78 78 2020-12-30
63 罗晓毛 432524********4914 叉车司机 2020年03批次-063 82 79 2020-12-30
64 罗忠山 432524********4656 叉车司机 2020年03批次-064 76 84 2020-12-29
65 李冬锋 610528********2118 叉车司机 2020年03批次-065 80 85 2020-12-30
66 吴永成 342401********6111 叉车司机 2020年03批次-066 84 77 2020-12-30
67 姚元亮 372926********7316 叉车司机 2020年03批次-067 84 81 2020-12-29
68 杨家帅 210112********3237 叉车司机 2020年03批次-068 90 80 2020-12-30
69 刘建辉 132428********2210 叉车司机 2020年03批次-069 78 84 2020-12-29
70 张玉琪 142625********1019 叉车司机 2020年03批次-070 76 79 2020-12-29
71 韩书仲 130531********0210 叉车司机 2020年03批次-071 78 75 2020-12-30
72 刘庆吾 132233********0215 叉车司机 2020年03批次-072 82 78 2020-12-30
73 刘艳通 130531********0217 叉车司机 2020年03批次-073 86 74 2020-12-29
74 田德江 130532********6017 叉车司机 2020年03批次-074 78 77 2020-12-30
75 王国玺 132233********2919 叉车司机 2020年03批次-075 80 78 2020-12-29
76 谭珍玖 422826********3541 叉车司机 2020年03批次-076 76 81 2020-12-30
77 谭畅 110227********3814 叉车司机 2020年03批次-077 82 80 2020-12-29
78 李宗贤 350321********7019 叉车司机 2020年03批次-078 76 75 2020-12-30
79 李国意 431127********6718 叉车司机 2020年03批次-079 82 81 2020-12-29
80 郭飞 320925********2871 叉车司机 2020年03批次-080 84 83 2020-12-29
81 丁玉武 410926********0036 叉车司机 2020年03批次-081 78 76 2020-12-29
82 李宁 320324********1612 叉车司机 2020年03批次-082 80 85 2020-12-30
83 梁平 372402********0010 叉车司机 2020年03批次-083 78 80 2020-12-30
84 彭向军 132129********4915 叉车司机 2020年03批次-084 76 77 2020-12-30
85 万里 511122********7454 叉车司机 2020年03批次-085 80 83 2020-12-29
86 吴智就 450512********0058 叉车司机 2020年03批次-086 82 75 2020-12-30
87 宋俊杰 412727********7714 叉车司机 2020年03批次-087 84 79 2020-12-30
88 廖诗词 412724********6910 叉车司机 2020年03批次-088 80 87 2020-12-30
89 梁俊报 372923********1716 叉车司机 2020年03批次-089 78 84 2020-12-29
90 李祥金 320321********1850 叉车司机 2020年03批次-090 86 82 2020-12-30
91 汪明智 320321********2030 叉车司机 2020年03批次-091 80 78 2020-12-30
92 曲安梁 210283********4037 叉车司机 2020年03批次-092 80 79 2020-12-30
93 刘建学 412322********8778 叉车司机 2020年03批次-093 76 81 2020-12-30
94 任计超 220111********0811 叉车司机 2020年03批次-094 78 82 2020-12-30
95 彭韶延 441624********0513 叉车司机 2020年03批次-095 84 83 2020-12-29
96 杨海林 421125********4612 叉车司机 2020年03批次-096 80 85 2020-12-29
97 彭有利 441624********0519 叉车司机 2020年03批次-097 80 87 2020-12-29
98 张之帅 371481********721X 叉车司机 2020年03批次-098 82 77 2020-12-29
99 吕贵农 371481********3035 叉车司机 2020年03批次-099 78 78 2020-12-29
100 罗诗针 513029********4275 叉车司机 2020年03批次-100 80 80 2020-12-29
101 王永 370402********7310 叉车司机 2020年03批次-101 78 82 2020-12-29
102 张波 511181********5333 叉车司机 2020年03批次-102 78 84 2020-12-29
103 崔亚飞 131125********0151 叉车司机 2020年03批次-103 78 86 2020-12-29
104 金晓东 330422********0039 叉车司机 2020年03批次-104 80 86 2020-12-29
105 陈德雄 320922********3077 叉车司机 2020年03批次-105 76 80 2020-12-29
106 徐景东 340123********3338 叉车司机 2020年03批次-106 82 78 2020-12-29
107 李茂锡 513922********4691 叉车司机 2020年03批次-107 82 80 2020-12-29
108 龚涛 511623********6738 叉车司机 2020年03批次-108 80 84 2020-12-29
109 邓先贵 510122********6219 叉车司机 2020年03批次-109 72 80 2020-12-29
110 刘德金 510113********5013 叉车司机 2020年03批次-110 78 76 2020-12-29
111 莫骏枫 500223********3034 叉车司机 2020年03批次-111 74 78 2020-12-29
112 张学彬 510521********5852 叉车司机 2020年03批次-112 82 90 2020-12-29
113 严坤明 511324********3412 叉车司机 2020年03批次-113 80 85 2020-12-29
114 余苗 340321********2130 叉车司机 2020年03批次-114 74 85 2020-12-29
115 周源胜 321088********4896 叉车司机 2020年03批次-115 88 82 2020-12-29
116 周有翔 321088********4874 叉车司机 2020年03批次-116 82 80 2020-12-29
117 丁德羊 321088********4856 叉车司机 2020年03批次-117 76 82 2020-12-29
118 方福店 340321********1813 叉车司机 2020年03批次-118 76 85 2020-12-29
119 刘孝民 370822********3717 叉车司机 2020年03批次-119 80 90 2020-12-29
120 廖明述 510624********3318 叉车司机 2020年03批次-120 80 90 2020-12-29
121 刘宽正 500225********8595 叉车司机 2020年03批次-121 82 90 2020-12-29
122 崔朝阳 513902********0395 叉车司机 2020年03批次-122 78 78 2020-12-29
123 邓强 511023********7018 叉车司机 2020年03批次-123 80 76 2020-12-29
124 张永全 510625********2799 叉车司机 2020年03批次-124 80 80 2020-12-29
125 黄宗林 510602********5610 叉车司机 2020年03批次-125 80 88 2020-12-29
126 梁帅 510625********3614 叉车司机 2020年03批次-126 94 80 2020-12-29
127 彭乐江 513025********2472 叉车司机 2020年03批次-127 78 82 2020-12-29
128 邓小蓉 511324********1801 叉车司机 2020年03批次-128 84 82 2020-12-29
129 杜福彪 512929********2614 叉车司机 2020年03批次-129 80 80 2020-12-29
130 潘久法 510902********7014 叉车司机 2020年03批次-130 80 82 2020-12-29
131 左敦霞 342622********2956 叉车司机 2020年03批次-131 82 81 2020-12-29
132 崔福龙 231025********521X 叉车司机 2020年03批次-132 80 79 2020-12-30
133 黄少光 330303********0018 叉车司机 2020年03批次-133 78 83 2020-12-29
134 李秀田 342121********4311 叉车司机 2020年03批次-134 78 80 2020-12-30
135 沈焰军 440222********0335 叉车司机 2020年03批次-135 78 80 2020-12-30
136 肖李贵 352225********5057 叉车司机 2020年03批次-136 82 84 2020-12-30
137 冯中金 513021********1996 叉车司机 2020年03批次-137 78 82 2020-12-30
138 潘爱义 330303********0332 叉车司机 2020年03批次-138 76 87 2020-12-30
139 封祥才 220524********0677 叉车司机 2020年03批次-139 82 79 2020-12-30
140 封祥春 220524********0671 叉车司机 2020年03批次-140 78 82 2020-12-29
141 张文祥 230223********181X 叉车司机 2020年03批次-141 80 78 2020-12-29
142 黄刘记 372926********4815 叉车司机 2020年03批次-142 80 79 2020-12-30
143 苏里东 320524********4819 叉车司机 2020年03批次-143 74 76 2020-12-30
144 罗祥 220102********1833 叉车司机 2020年03批次-144 78 82 2020-12-29
145 周文超 450327********0450 叉车司机 2020年03批次-145 82 90 2020-12-30
146 王军显 370687********5716 叉车司机 2020年03批次-146 76 88 2020-12-29
147 周远 511527********631X 叉车司机 2020年03批次-147 76 86 2020-12-29
148 郑志铭 330381********1411 叉车司机 2020年03批次-148 88 92 2020-12-29
149 洪敏 330381********0933 叉车司机 2020年03批次-149 80 85 2020-12-30
150 杨威 412826********7592 叉车司机 2020年03批次-150 80 84 2020-12-29
151 夏留举 412723********5955 叉车司机 2020年03批次-151 74 76 2020-12-30
152 杨益铭 332624********1218 叉车司机 2020年03批次-152 84 80 2020-12-30
153 余建波 330325********0417 叉车司机 2020年03批次-153 78 76 2020-12-30
154 张进军 522228********3015 叉车司机 2020年03批次-154 84 75 2020-12-30
155 张兰松 340321********213X 叉车司机 2020年03批次-155 84 80 2020-12-29
156 王新刚 420923********0471 叉车司机 2020年03批次-156 88 88 2020-12-30
157 文一雄 511521********0914 叉车司机 2020年03批次-157 78 80 2020-12-30
158 张纯会 511202********390X 叉车司机 2020年03批次-158 76 75 2020-12-30
159 邱向阳 512222********8059 叉车司机 2020年03批次-159 78 78 2020-12-30
160 王旭 211222********1656 叉车司机 2020年03批次-160 82 90 2020-12-30
161 徐忠林 340122********2874 叉车司机 2020年03批次-161 78 85 2020-12-30
162 舒封权 512301********3116 叉车司机 2020年03批次-162 78 80 2020-12-30
163 唐伟 510227********3055 叉车司机 2020年03批次-163 78 85 2020-12-29
164 陈永平 360124********033X 叉车司机 2020年03批次-164 74 83 2020-12-29
165 李曙超 411082********3613 叉车司机 2020年03批次-165 82 90 2020-12-30
166 邴连臣 210423********1437 叉车司机 2020年03批次-166 80 85 2020-12-30
167 犹登伟 510216********281X 叉车司机 2020年03批次-167 98 80 2020-12-30
168 肖松 500382********6636 叉车司机 2020年03批次-168 84 78 2020-12-30
169 邬继超 420982********3215 叉车司机 2020年03批次-169 84 86 2020-12-29
170 邹泽华 510321********8433 叉车司机 2020年03批次-170 90 75 2020-12-30
171 徐阳 341125********0231 叉车司机 2020年03批次-171 82 70 2020-12-30
172 朱芋泓 511124********4612 叉车司机 2020年03批次-172 88 75 2020-12-29
173 张梁 510121********3278 叉车司机 2020年03批次-173 84 85 2020-12-30
174 赵平星 332621********4173 叉车司机 2020年03批次-174 80 85 2020-12-30
175 刘志刚 510921********0316 叉车司机 2020年03批次-175 80 83 2020-12-30
176 杜晓军 512930********4974 叉车司机 2020年03批次-176 82 85 2020-12-30
177 马超 510802********1731 观光车和观光列车司机 2020年03批次-177 82 80 2020-12-29
178 朱秋蓉 510811********2387 观光车和观光列车司机 2020年03批次-178 82 75 2020-12-29
179 李菊华 510821********5629 观光车和观光列车司机 2020年03批次-179 80 90 2020-12-29
180 罗荣 510121********8433 特种设备安全管理 2020年03批次-180 80 78 2020-12-29

2020年12月第二批次特种设备作业人员考试通知
2021年06月第一批次特种设备作业人员考试通知