广元市经贸职业培训学校
新闻中心
 
新闻中心

2020年12月特种设备作业人员考试成绩合格名单

发布时间:2020-12-10 01:14:43    点击率:   
2020年02批次考试成绩汇总表
序号 姓名 身份证号 作业项目 准考证号 理论成绩 实操成绩 考试日期
1 付玉忠 372922********0114 特种设备安全管理 2020年02批次-001 78.0   2020-12-07
2 杨汉志 350623********1017 特种设备安全管理 2020年02批次-002 76.0   2020-12-07
3 陈文军 420704********5036 特种设备安全管理 2020年02批次-003 88.0   2020-12-07
4 王健 370203********701X 特种设备安全管理 2020年02批次-004 80.0   2020-12-07
5 张成华 210811********0013 特种设备安全管理 2020年02批次-005 76.0   2020-12-07
6 蒋莉莉 370829********6260 特种设备安全管理 2020年02批次-006 72.0   2020-12-07
7 谢保成 372922********5735 特种设备安全管理 2020年02批次-007 78.0   2020-12-08
8 孙志敏 140481********5213 特种设备安全管理 2020年02批次-008 86.0   2020-12-07
9 古翅 411325********7818 特种设备安全管理 2020年02批次-009 76.0   2020-12-07
10 韩长红 412724********063X 特种设备安全管理 2020年02批次-010 88.0   2020-12-07
11 赵飞 412724********001X 特种设备安全管理 2020年02批次-011 78.0   2020-12-07
12 阮珍恩 422801********1439 特种设备安全管理 2020年02批次-012 74.0   2020-12-08
13 钟志强 510304********3815 特种设备安全管理 2020年02批次-013 80.0   2020-12-07
14 李俊霖 500224********2336 特种设备安全管理 2020年02批次-014 78.0   2020-12-07
15 宾洪伟 430423********4016 特种设备安全管理 2020年02批次-015 78.0   2020-12-07
16 刘文 640321********0515 特种设备安全管理 2020年02批次-016 86.0   2020-12-07
17 张小东 640321********1134 特种设备安全管理 2020年02批次-017 84.0   2020-12-07
18 张新 640321********0971 特种设备安全管理 2020年02批次-018 82.0   2020-12-08
19 金成虎 142730********3514 特种设备安全管理 2020年02批次-019 78.0   2020-12-07
20 孙卫东 430723********5215 特种设备安全管理 2020年02批次-020 76.0   2020-12-07
21 王 斌 510824********0212 特种设备安全管理 2020年02批次-021 74.0   2020-12-07
22 周贤牛 342622********2639 特种设备安全管理 2020年02批次-022 82.0   2020-12-07
23 汤贝贝 320724********035X 特种设备安全管理 2020年02批次-023 88.0   2020-12-07
24 霍艳泽 152326********3071 特种设备安全管理 2020年02批次-024 82.0   2020-12-07
25 焦晨在 130223********6610 特种设备安全管理 2020年02批次-025 74.0   2020-12-08
26 张建军 132530********0019 特种设备安全管理 2020年02批次-026 78.0   2020-12-07
27 赵慧 152630********4711 特种设备安全管理 2020年02批次-027 94.0   2020-12-07
28 许  燕 510525********0048 特种设备安全管理 2020年02批次-028 76.0   2020-12-07
29 秦爱良 412328********9614 特种设备安全管理 2020年02批次-029 74.0   2020-12-07
30 潘昌红 522624********3615 特种设备安全管理 2020年02批次-030 76.0   2020-12-07
31 李仁志 513025********7335 特种设备安全管理 2020年02批次-031 82.0   2020-12-07
32 胡科升 432503********2775 特种设备安全管理 2020年02批次-032 82.0   2020-12-07
33 谢泽刚 511025********7377 叉车司机 2020年02批次-033 82.0 90 2020-12-07
34 唐改金 422201********6839 叉车司机 2020年02批次-034 76.0 85 2020-12-07
35 田红涛 422322********4012 叉车司机 2020年02批次-035 72.0 78 2020-12-07
36 胡彪 342501********761X 叉车司机 2020年02批次-036 80.0 90 2020-12-07
37 江绍东 340603********1236 叉车司机 2020年02批次-037 78.0 80 2020-12-07
38 李志杰 340122********3913 叉车司机 2020年02批次-038 74.0 100 2020-12-08
39 汪召现 340122********2412 叉车司机 2020年02批次-039 74.0 80 2020-12-07
40 王波 342422********3190 叉车司机 2020年02批次-040 82.0 83 2020-12-08
41 杨俊 522122********5612 叉车司机 2020年02批次-041 70.0 83 2020-12-07
42 王泽刚 511126********5413 叉车司机 2020年02批次-042 72.0 90 2020-12-07
43 余兵 511021********5055 叉车司机 2020年02批次-043 76.0 85 2020-12-07
44 李军 510722********0959 叉车司机 2020年02批次-044 76.0 80 2020-12-07
45 赵志 510824********4876 叉车司机 2020年02批次-045 78.0 80 2020-12-07
46 郭永红 342423********024X 叉车司机 2020年02批次-046 80.0 82 2020-12-07
47 李德印 372930********2171 叉车司机 2020年02批次-047 72.0 90 2020-12-07
48 欧文林 450921********3610 叉车司机 2020年02批次-048 80.0 78 2020-12-08
49 黄有亮 513023********5319 叉车司机 2020年02批次-049 80.0 75 2020-12-07
50 周朝辉 513623********1348 叉车司机 2020年02批次-050 76.0 80 2020-12-07
51 田勇 511527********4032 叉车司机 2020年02批次-051 78.0 80 2020-12-08
52 胡鹏 500223********4477 叉车司机 2020年02批次-052 76.0 80 2020-12-07
53 刘加果 511381********5658 叉车司机 2020年02批次-053 78.0 80 2020-12-07
54 张福林 330411********0210 叉车司机 2020年02批次-054 80.0 78 2020-12-08
55 何文卫 410329********7019 叉车司机 2020年02批次-055 76.0 85 2020-12-07
56 陈家新 220822********3418 叉车司机 2020年02批次-056 82.0 80 2020-12-07
57 翟财渐 370827********3717 叉车司机 2020年02批次-057 78.0 80 2020-12-07
58 吕召亮 230207********0814 叉车司机 2020年02批次-058 78.0 80 2020-12-07
59 吴奎 510802********1719 叉车司机 2020年02批次-059 80.0 82 2020-12-08
60 刘成良 510521********1175 叉车司机 2020年02批次-060 80.0 78 2020-12-07
61 袁波 513022********5199 叉车司机 2020年02批次-061 74.0 90 2020-12-07
62 王丰 513022********5175 叉车司机 2020年02批次-062 74.0 80 2020-12-07
63 蹇元波 510202********7353 叉车司机 2020年02批次-063 84.0 80 2020-12-07
64 刘泰山 511024********7276 叉车司机 2020年02批次-064 78.0 85 2020-12-07
65 黄多 510112********1519 叉车司机 2020年02批次-065 78.0 80 2020-12-07
66 钟磊 510112********6010 叉车司机 2020年02批次-066 80.0 86 2020-12-07
67 梁端明 340123********3575 叉车司机 2020年02批次-067 80.0 100 2020-12-07
68 刘建平 510724********0415 叉车司机 2020年02批次-068 72.0 80 2020-12-07
69 陈伦伍 511123********7676 叉车司机 2020年02批次-069 75.0 82 2020-12-07
70 张均 510112********031X 叉车司机 2020年02批次-070 78.0 85 2020-12-07
71 梁王明 340123********1676 叉车司机 2020年02批次-071 80.0 78 2020-12-07
72 罗荣添 440183********0716 叉车司机 2020年02批次-072 76.0 88 2020-12-07
73 蓝卫华 440125********4012 叉车司机 2020年02批次-073 78.0 80 2020-12-07
74 孙光升 371323********1412 叉车司机 2020年02批次-074 78.0 85 2020-12-08
75 杜百万 513030********2756 叉车司机 2020年02批次-075 78.0 82 2020-12-07
76 张文荣 320525********5617 叉车司机 2020年02批次-076 78.0 85 2020-12-07
77 伍伟 510122********5398 叉车司机 2020年02批次-077 82.0 78 2020-12-07
78 姜林 370281********7918 叉车司机 2020年02批次-078 76.0 80 2020-12-07
79 赵有海 342501********0292 叉车司机 2020年02批次-079 76.0 80 2020-12-07
80 朱五形 341281********7777 叉车司机 2020年02批次-080 80.0 80 2020-12-07
81 夏吉荣 512301********3114 叉车司机 2020年02批次-081 72.0 78 2020-12-07
82 徐富林 331081********5690 叉车司机 2020年02批次-082 80.0 80 2020-12-07
83 钟平 510902********5397 叉车司机 2020年02批次-083 78.0 78 2020-12-07
84 陈赞忠 440233********403X 叉车司机 2020年02批次-084 82.0 80 2020-12-07
85 陆胜刚 522327********1636 叉车司机 2020年02批次-085 80.0 85 2020-12-08
86 徐照显 360403********0953 叉车司机 2020年02批次-086 78.0 85 2020-12-08
87 李永波 231026********2734 叉车司机 2020年02批次-087 72.0 78 2020-12-08
88 姜英海 231025********0918 叉车司机 2020年02批次-088 82.0 82 2020-12-08
89 刘洪东 370223********2155 叉车司机 2020年02批次-089 80.0 80 2020-12-08
90 陈超 370826********5112 叉车司机 2020年02批次-090 92.0 78 2020-12-08
91 陈四英 440233********4040 叉车司机 2020年02批次-091 80.0 85 2020-12-08
92 陈影均 441424********0776 叉车司机 2020年02批次-092 80.0 80 2020-12-08
93 李吉兵 230921********231X 叉车司机 2020年02批次-093 76.0 85 2020-12-08
94 范永旺 150205********2152 叉车司机 2020年02批次-094 70.0 75 2020-12-08
95 潘长松 230421********0818 叉车司机 2020年02批次-095 90.0 80 2020-12-08
96 刘红飞 532225********031X 叉车司机 2020年02批次-096 74.0 85 2020-12-08
97 肖坤洲 510121********3477 叉车司机 2020年02批次-097 76.0 80 2020-12-08
98 王毅 510106********5156 叉车司机 2020年02批次-098 74.0 79 2020-12-08
99 肖术清 360427********3318 叉车司机 2020年02批次-099 76.0 75 2020-12-08
100 余千华 342401********471X 叉车司机 2020年02批次-100 70.0 80 2020-12-07
101 李彬 371325********2352 叉车司机 2020年02批次-101 78.0 85 2020-12-08
102 杨康 522422********0870 叉车司机 2020年02批次-102 76.0 75 2020-12-07
103 余俊 512926********2817 叉车司机 2020年02批次-103 78.0 85 2020-12-07
104 龙德江 520221********0974 叉车司机 2020年02批次-104 76.0 75 2020-12-07
105 李小宇 511322********4911 叉车司机 2020年02批次-105 78.0 83 2020-12-07
106 姜鹏 231025********5712 叉车司机 2020年02批次-106 72.0 80 2020-12-07
107 徐雪明 332623********5697 叉车司机 2020年02批次-107 70.0 82 2020-12-07
108 赵赛琛 130183********1278 叉车司机 2020年02批次-108 76.0 84 2020-12-07
109 宋杨昆 511126********2914 叉车司机 2020年02批次-109 74.0 88 2020-12-07
110 马小利 511126********1527 叉车司机 2020年02批次-110 74.0 87 2020-12-07
111 马骆祥 511126********4710 叉车司机 2020年02批次-111 84.0 84 2020-12-08
112 李贤强 511126********5217 叉车司机 2020年02批次-112 76.0 80 2020-12-07
113 李付俊 371482********145X 叉车司机 2020年02批次-113 74.0 78 2020-12-07
114 周海洋 513623********1317 叉车司机 2020年02批次-114 78.0 89 2020-12-07
115 郑世模 510603********0313 叉车司机 2020年02批次-115 80.0 79 2020-12-07
116 郑蓉 510602********032X 叉车司机 2020年02批次-116 72.0 83 2020-12-07
117 张成祥 510112********181X 叉车司机 2020年02批次-117 76.0 88 2020-12-07
118 张帮正 510112********3613 叉车司机 2020年02批次-118 78.0 86 2020-12-08
119 刘祥 511022********2978 叉车司机 2020年02批次-119 76.0 80 2020-12-08
120 刘路 513922********0010 叉车司机 2020年02批次-120 76.0 82 2020-12-08
121 张绍志 510802********8478 叉车司机 2020年02批次-121 80.0 90 2020-12-08
122 杨  奎 510322********1113 叉车司机 2020年02批次-122 78.0 85 2020-12-08
123 吴  仿 612427********0610 叉车司机 2020年02批次-123 74.0 78 2020-12-08
124 林远昌 441381********4414 叉车司机 2020年02批次-124 80.0 80 2020-12-08
125 赵学刚 511126********5215 叉车司机 2020年02批次-125 78.0 70 2020-12-08
126 余贵华 511126********3758 叉车司机 2020年02批次-126 78.0 72 2020-12-08
127 许建楼 511126********5211 叉车司机 2020年02批次-127 78.0 78 2020-12-08
128 夏杨 513826********1811 叉车司机 2020年02批次-128 76.0 80 2020-12-08
129 王连兵 511126********4531 叉车司机 2020年02批次-129 80.0 85 2020-12-08
130 涂永强 511126********4014 叉车司机 2020年02批次-130 90.0 81 2020-12-07
131 唐仕贵 512222********6870 叉车司机 2020年02批次-131 50.0 80 2020-12-07
132 董德建 511126********4017 叉车司机 2020年02批次-132 74.0 85 2020-12-08
133 周洪美 513435********3920 叉车司机 2020年02批次-133 72.0 88 2020-12-07
134 石建平 132325********3038 叉车司机 2020年02批次-134 80.0 87 2020-12-07
135 刘云攀 370829********2099 叉车司机 2020年02批次-135 78.0 85 2020-12-07
136 司有乾 370831********2413 叉车司机 2020年02批次-136 74.0 86 2020-12-07
137 王传奇 370829********291X 叉车司机 2020年02批次-137 78.0 85 2020-12-08
138 申全伟 411121********1516 叉车司机 2020年02批次-138 76.0 78 2020-12-08
139 刘  卫 412825********4136 叉车司机 2020年02批次-139 76.0 79 2020-12-07
140 费提提 320382********5250 叉车司机 2020年02批次-140 76.0 77 2020-12-07
141 左天强 510823********003X 叉车司机 2020年02批次-141 84.0 85 2020-12-07
142 郑红平 511126********1216 叉车司机 2020年02批次-142 84.0 79 2020-12-08
143 肖瑶 511126********4018 叉车司机 2020年02批次-143 76.0 85 2020-12-07
144 王文兴 511111********4113 叉车司机 2020年02批次-144 82.0 83 2020-12-07
145 李成 511622********3717 叉车司机 2020年02批次-145 76.0 84 2020-12-07
146 何明军 511126********4718 叉车司机 2020年02批次-146 74.0 80 2020-12-07
147 薛丁文 511126********0915 叉车司机 2020年02批次-147 82.0 75 2020-12-07
148 张忠付 370405********1331 叉车司机 2020年02批次-148 76.0 77 2020-12-07
149 李国成 130684********0897 叉车司机 2020年02批次-149 72.0 79 2020-12-07
150 刘爽 130684********0899 叉车司机 2020年02批次-150 76.0 78 2020-12-08
151 孙洋 320304********2415 叉车司机 2020年02批次-151 76.0 81 2020-12-07
152 阎岑岑 420582********2762 叉车司机 2020年02批次-152 76.0 80 2020-12-07
153 黎荣 441224********5414 叉车司机 2020年02批次-153 74.0 81 2020-12-07
154 赵云 510228********9112 叉车司机 2020年02批次-154 76.0 82 2020-12-07
155 杜开泽 510521********7734 叉车司机 2020年02批次-155 76.0 82 2020-12-07
156 刘东虎 420921********3411 叉车司机 2020年02批次-156 76.0 84 2020-12-08

2020年12月特种设备作业人员考试通知
2020年12月第二批次特种设备作业人员考试通知