广元市经贸职业培训学校
新闻中心
 
新闻中心

2020年11月特种设备作业人员考试成绩合格名单

发布时间:2020-11-09 12:38:17    点击率:   
                                            

序号 姓名 身份证号 作业项目 准考证号 理论成绩 实操成绩 考试日期
1 王树川 320321********4631 特种设备安全管理 2020年01批次-001 72.0   2020-11-04
2 赵从军 510725********0515 特种设备安全管理 2020年01批次-002 63.0   2020-11-04
3 高珊珊 510811********0426 观光车和观光列车司机 2020年01批次-003 70.0 78 2020-11-04
4 梁川 510811********4711 观光车和观光列车司机 2020年01批次-004 78.0 83 2020-11-04
5 钱浩 510824********0831 叉车司机 2020年01批次-005 82.0 75 2020-11-04
6 蒙静 510824********0026 叉车司机 2020年01批次-006 72.0 79 2020-11-04
7 王言成 510125********2316 叉车司机 2020年01批次-007 78.0 80 2020-11-04
8 韦用川 510230********5616 叉车司机 2020年01批次-008 78.0 80 2020-11-04
9 刘平富 511028********7718 叉车司机 2020年01批次-009 78.0 76 2020-11-04
10 曾大宏 511028********2512 叉车司机 2020年01批次-010 80.0 77 2020-11-04
11 陈刚 510231********1314 叉车司机 2020年01批次-011 78.0 79 2020-11-04
12 阿海木前 513436********3318 叉车司机 2020年01批次-012 70.0 77 2020-11-05
13 阿海拉比 513436********3396 叉车司机 2020年01批次-013 76.0 82 2020-11-05
14 李传忠 513401********4811 叉车司机 2020年01批次-014 72.0 79 2020-11-05
15 莫色依古 513432********2716 叉车司机 2020年01批次-015 73.0 85 2020-11-05
16 曲比拉坡 513436********3616 叉车司机 2020年01批次-016 77.0 81 2020-11-05
17 阿古拉里 513436********2439 叉车司机 2020年01批次-017 72.0 79 2020-11-05
18 吉克依林 513436********3311 叉车司机 2020年01批次-018 70.0 79 2020-11-05
19 吉克吉尔 513436********3314 叉车司机 2020年01批次-019 71.0 81 2020-11-05
20 海来合曲 513436********1634 叉车司机 2020年01批次-020 74.0 72 2020-11-05
21 曲莫干拉 513436********105X 叉车司机 2020年01批次-021 70.0 79 2020-11-05
22 吉克石具 513436********3319 叉车司机 2020年01批次-022 77.0 74 2020-11-05
23 白桂良 513435********0013 叉车司机 2020年01批次-023 73.0 72 2020-11-05
24 李玉建 513435********0017 叉车司机 2020年01批次-024 79.0 81 2020-11-05
25 谢小江 512324********5297 叉车司机 2020年01批次-025 72.0 80 2020-11-04
26 陈铎 510602********6359 叉车司机 2020年01批次-026 78.0 78 2020-11-04
27 何以茂 512324********6219 叉车司机 2020年01批次-027 76.0 81 2020-11-04
28 龚金林 513701********0013 叉车司机 2020年01批次-028 76.0 79 2020-11-04
29 李涛 510704********0011 叉车司机 2020年01批次-029 76.0 81 2020-11-04
30 张建杰 512324********2979 叉车司机 2020年01批次-030 76.0 80 2020-11-04
31 邓睿 500230********5296 叉车司机 2020年01批次-031 72.0 83 2020-11-04
32 成荣 500233********0532 叉车司机 2020年01批次-032 72.0 81 2020-11-04
33 杨代华 500230********2974 叉车司机 2020年01批次-033 76.0 80 2020-11-04
34 罗正安 512324********7510 叉车司机 2020年01批次-034 78.0 80 2020-11-04
35 滕佳利 511602********5010 叉车司机 2020年01批次-035 80.0 82 2020-11-04
36 涂顺金 511681********1853 叉车司机 2020年01批次-036 78.0 83 2020-11-04
37 鄢又明 512324********2774 叉车司机 2020年01批次-037 76.0 78 2020-11-04
38 江德祥 512324********2978 叉车司机 2020年01批次-038 76.0 81 2020-11-04
39 余强 500230********2674 叉车司机 2020年01批次-039 84.0 80 2020-11-04
40 罗超建 511602********6919 叉车司机 2020年01批次-040 72.0 81 2020-11-04
41 苟建安 510823********7596 叉车司机 2020年01批次-041 82.0 82 2020-11-04
42 樊斌 510725********7712 叉车司机 2020年01批次-042 76.0 85 2020-11-04
43 佘建佳 510105********3514 叉车司机 2020年01批次-043 76.0 82 2020-11-04
44 秦江 510623********6715 叉车司机 2020年01批次-044 74.0 79 2020-11-04
45 陈勇刚 511027********333X 叉车司机 2020年01批次-045 78.0 78 2020-11-04
46 谭建华 513022********1681 叉车司机 2020年01批次-046 75.0 79 2020-11-05
47 康纪梅 510521********3443 叉车司机 2020年01批次-047 76.0 79 2020-11-04
48 杨阳 342401********7618 叉车司机 2020年01批次-048 76.0 77 2020-11-04
49 徐得兰 371122********5225 叉车司机 2020年01批次-049 70.0 79 2020-11-04
50 韩忠奎 231083********3630 叉车司机 2020年01批次-050 82.0 79 2020-11-04
51 徐文 232623********5318 叉车司机 2020年01批次-051 78.0 78 2020-11-04
52 陈小兰 370126********1221 叉车司机 2020年01批次-052 80.0 75 2020-11-04
53 赵正伟 370214********5510 叉车司机 2020年01批次-053 76.0 75 2020-11-04
54 韩树霜 341226********0436 叉车司机 2020年01批次-054 94.0 82 2020-11-04
55 郑爱国 342623********361X 叉车司机 2020年01批次-055 80.0 78 2020-11-04
56 何国登 452501********5138 叉车司机 2020年01批次-056 78.0 78 2020-11-04
57 何梓鹏 441283********6510 叉车司机 2020年01批次-057 74.0 75 2020-11-04
58 洪润 441224********4812 叉车司机 2020年01批次-058 74.0 78 2020-11-04
59 李楚荣 441224********3254 叉车司机 2020年01批次-059 72.0 78 2020-11-04
60 卢觉球 441224********4378 叉车司机 2020年01批次-060 84.0 79 2020-11-04
61 彭雄胤 445381********0450 叉车司机 2020年01批次-061 76.0 79 2020-11-04
62 任盛 450924********5195 叉车司机 2020年01批次-062 78.0 79 2020-11-04
63 黄建兵 421127********4711 叉车司机 2020年01批次-063 78.0 81 2020-11-04
64 闫章露 370882********5833 叉车司机 2020年01批次-064 82.0 82 2020-11-04
65 王宠泼 412724********6453 叉车司机 2020年01批次-065 74.0 79 2020-11-04
66 刘强汉 330328********0017 叉车司机 2020年01批次-066 86.0 82 2020-11-04
67 梅永桃 340321********9274 叉车司机 2020年01批次-067 76.0 83 2020-11-04
68 李良忠 510211********9038 叉车司机 2020年01批次-068 78.0 81 2020-11-04
69 郑开 331022********0775 叉车司机 2020年01批次-069 86.0 80 2020-11-04
70 姚运中 512531********6939 叉车司机 2020年01批次-070 90.0 76 2020-11-04
71 陶明华 310225********1611 叉车司机 2020年01批次-071 78.0 83 2020-11-04
72 都安正 511027********5078 叉车司机 2020年01批次-072 76.0 78 2020-11-04
73 李虎 512324********5335 叉车司机 2020年01批次-073 78.0 79 2020-11-04
74 陈涛 511523********5094 叉车司机 2020年01批次-074 76.0 79 2020-11-04
75 蒋斌 513424********1710 叉车司机 2020年01批次-075 78.0 80 2020-11-04
76 林贞静 510125********2310 叉车司机 2020年01批次-076 82.0 79 2020-11-04
77 罗文付 512529********5072 叉车司机 2020年01批次-077 78.0 81 2020-11-04
78 马福康 513902********5456 叉车司机 2020年01批次-078 80.0 76 2020-11-04
79 谭文陆 511027********7571 叉车司机 2020年01批次-079 80.0 83 2020-11-04
80 王鹏飞 511622********6454 叉车司机 2020年01批次-080 76.0 82 2020-11-04
81 袁瑜 500223********4313 叉车司机 2020年01批次-081 80.0 82 2020-11-04
82 张清峰 511622********1610 叉车司机 2020年01批次-082 78.0 82 2020-11-04
83 杨超 510121********4833 叉车司机 2020年01批次-083 78.0 79 2020-11-04
84 张藕 511023********2294 叉车司机 2020年01批次-084 76.0 82 2020-11-04
85 张波 510923********691X 叉车司机 2020年01批次-085 78.0 80 2020-11-04
86 彭权 511324********2337 叉车司机 2020年01批次-086 80.0 84 2020-11-04
87 杨庆 371322********4316 叉车司机 2020年01批次-087 82.0 81 2020-11-04
88 陈建民 321083********5879 叉车司机 2020年01批次-088 84.0 80 2020-11-04
89 陈双 511025********6656 叉车司机 2020年01批次-089 86.0 81 2020-11-04
90 吴华东 513822********3210 叉车司机 2020年01批次-090 82.0 78 2020-11-04
91 张才明 330522********0813 叉车司机 2020年01批次-091 76.0 77 2020-11-04
92 侯永庆 371202********4019 叉车司机 2020年01批次-092 70.0 82 2020-11-04
93 栗天达 511502********9516 叉车司机 2020年01批次-093 76.0 82 2020-11-04
94 汪庆文 340122********0936 叉车司机 2020年01批次-094 74.0 82 2020-11-04
95 邹自华 340122********1071 叉车司机 2020年01批次-095 78.0 84 2020-11-04
96 王勇 412723********6059 叉车司机 2020年01批次-096 76.0 83 2020-11-04
97 丁钢强 410426********1535 叉车司机 2020年01批次-097 70.0 79 2020-11-04
98 艾献忠 412823********6810 叉车司机 2020年01批次-098 70.0 83 2020-11-04
99 张永民 410122********1777 叉车司机 2020年01批次-099 78.0 79 2020-11-04
100 郎玉更 410112********2235 叉车司机 2020年01批次-100 82.0 81 2020-11-04
101 段景辉 130632********441X 叉车司机 2020年01批次-101 78.0 81 2020-11-04
102 高仲礼 230230********1710 叉车司机 2020年01批次-102 78.0 82 2020-11-04
103 吴国灯 350121********3730 叉车司机 2020年01批次-103 74.0 82 2020-11-04
104 岳万峰 411627********6418 叉车司机 2020年01批次-104 78.0 81 2020-11-04
105 李大生 511025********2617 叉车司机 2020年01批次-105 76.0 81 2020-11-04
106 白小彪 512902********3698 叉车司机 2020年01批次-106 90.0 80 2020-11-04
107 谭善龙 431022********3673 叉车司机 2020年01批次-107 80.0 79 2020-11-04
108 丁亮亮 342201********5938 叉车司机 2020年01批次-108 74.0 79 2020-11-04
109 赵鹏飞 411322********3439 叉车司机 2020年01批次-109 80.0 80 2020-11-04
110 阿候马体 513436********331X 叉车司机 2020年01批次-110 74.0 79 2020-11-05
111 的日衣铁 513436********1313 叉车司机 2020年01批次-111 72.0 80 2020-11-05
112 曲比尔哈 513436********0718 叉车司机 2020年01批次-112 77.0 81 2020-11-05
113 曲比千千 513436********001X 叉车司机 2020年01批次-113 72.0 79 2020-11-05
114 欧其重沙 513436********3910 叉车司机 2020年01批次-114 70.0 81 2020-11-05
115 吉拉古日 513436********0717 叉车司机 2020年01批次-115 74.0 78 2020-11-05
116 吉子老达 513436********2516 叉车司机 2020年01批次-116 70.0 77 2020-11-05
117 洛巴左布 513436********3310 叉车司机 2020年01批次-117 75.0 81 2020-11-05
118 吉力三三 513436********1314 叉车司机 2020年01批次-118 70.0 82 2020-11-05
119 曲比拉门 513436********1375 叉车司机 2020年01批次-119 74.0 79 2020-11-05
120 石一曲格 513436********2515 叉车司机 2020年01批次-120 76.0 88 2020-11-05
121 海来克布 513436********1517 叉车司机 2020年01批次-121 74.0 75 2020-11-05
122 吉克拉日 513436********3913 叉车司机 2020年01批次-122 72.0 81 2020-11-05
123 切吉吃哈 513436********1519 叉车司机 2020年01批次-123 77.0 81 2020-11-05
124 沙马尔天 513436********3919 叉车司机 2020年01批次-124 74.0 79 2020-11-05
125 吉子衣夫 513436********2515 叉车司机 2020年01批次-125 72.0 79 2020-11-05
126 连渣弟弟 513436********1351 叉车司机 2020年01批次-126 75.0 82 2020-11-05
127 吉子都里 513436********251X 叉车司机 2020年01批次-127 78.0 82 2020-11-05
128 地木甘 513436********3913 叉车司机 2020年01批次-128 74.0 79 2020-11-05
129 阿尔克主 513436********391X 叉车司机 2020年01批次-129 75.0 80 2020-11-05
130 海来伍能 513436********2637 叉车司机 2020年01批次-130 74.0 85 2020-11-05
131 阿支长江 513436********1813 叉车司机 2020年01批次-131 76.0 72 2020-11-05
132 吉克木千 513436********101X 叉车司机 2020年01批次-132 72.0 79 2020-11-05
133 吉牛曲迁 513436********1011 叉车司机 2020年01批次-133 78.0 82 2020-11-05
134 的日牛布 513436********1319 叉车司机 2020年01批次-134 70.0 83 2020-11-05
135 阿尔不日 513436********3919 叉车司机 2020年01批次-135 74.0 76 2020-11-05
136 阿黑小红 513436********3912 叉车司机 2020年01批次-136 70.0 83 2020-11-05
137 吉克尔日 513436********3917 叉车司机 2020年01批次-137 76.0 82 2020-11-05
138 吉子布日 513436********2516 叉车司机 2020年01批次-138 72.0 77 2020-11-05
139 莫洛阿洪 513436********3312 叉车司机 2020年01批次-139 78.0 82 2020-11-05
140 的尔哈 513436********3317 叉车司机 2020年01批次-140 73.0 76 2020-11-05
141 吉克布千 513436********3311 叉车司机 2020年01批次-141 72.0 82 2020-11-05
142 曲比拉果 513436********1852 叉车司机 2020年01批次-142 73.0 79 2020-11-05
143 海来拉里 513436********151X 叉车司机 2020年01批次-143 73.0 80 2020-11-05
144 勒勒莫儿 513436********163X 叉车司机 2020年01批次-144 76.0 82 2020-11-05
145 且沙木干 513432********4117 叉车司机 2020年01批次-145 75.0 92 2020-11-05
146 王涛 513401********3015 叉车司机 2020年01批次-146 74.0 82 2020-11-05

2020年11月特种设备作业人员考试通知
2020年12月特种设备作业人员考试通知